*Прибор на фото может незначительно отличаться от его фактического вида
*Обращаем ваше внимание, что в технические характеристики приборов могут быть внесены правки. Уточните актуальную информацию: info@proryvnpp.ru
*Обращаем ваше внимание, что в технические характеристики приборов могут быть внесены правки. Уточните актуальную информацию: info@proryvnpp.ru
ИГ ПРОЗА
Испытательный генератор ПРОЗА
Нормативы:
ГОСТ 12.2.091-2012
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
Гарантия:
24 мес
Цена по запросу
Технические характеристики
Характеристики генератора
Наименование | Значение |
Основные технические характеристики |
|
Диапазон испытательного напряжения для измерения статического напряжения пробоя, В | (от 0 до 2500) ± 10% |
Скорость нарастания испытательного напряжения при измерении статического напряжения пробоя dU/dt, В/с | 300 ± 10% |
Ток утечки, мА | от 0 до 0,3 ± 10% |
Максимальное значение испытательного импульсного напряжения 1,2/50 мкс, В | 1000, 2000, 3000 ± 20% |
Общие технические характеристики |
|
Диапазон испытательного напряжения для измерения статического напряжения пробоя, В | (от 0 до 2500) ± 10% |
Скорость нарастания испытательного напряжения при измерении статического напряжения пробоя dU/dt, В/с | 300 ± 10% |
Ток утечки, мА | от 0 до 0,3 ± 10% |
Максимальное значение испытательного импульсного напряжения 1,2/50 мкс, В | 1000, 2000, 3000 ± 20% |
Количество протоколов испытаний, хранимых в памяти генератора | 22000 |
Габаритные размеры, мм, не более | 500´500´210 |
Масса, кг, не более | 7 |
Срок службы, лет, не менее | 10 |
Степень защиты в рабочем положении/при транспортировке | IP 40/ IP 65 |
Условия эксплуатации: - температуре окружающего воздуха, о С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа (мм. рт.ст.) | 20 ± 10 от 35 до 80 при 25 о С от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800) |
С этим оборудованием
покупают
Обращение в справочный центр
Наши специалисты свяжутся с вами и окажут экспертную консультацию по вашему вопросу