*Прибор на фото может незначительно отличаться от его фактического вида
*Обращаем ваше внимание, что в технические характеристики приборов могут быть внесены правки. Уточните актуальную информацию: info@proryvnpp.ru
*Обращаем ваше внимание, что в технические характеристики приборов могут быть внесены правки. Уточните актуальную информацию: info@proryvnpp.ru
ИГА 24.1
Испытательный генератор импульсных помех бортовой сети автотранспортных средств в комплекте с емкостными клещами ЕК 0.25
Нормативы:
ГОСТ 33991-2016
ISO 7637-2:2004 п.5.6
ISO 7637-3:2007п.4.3 (метод ССС)
ISO 7637-2:2004 п.5.6
ISO 7637-3:2007п.4.3 (метод ССС)
Гарантия:
24 мес
Цена по запросу
Описание
Испытательный генератор ИГА 24.1 предназначен для обеспечения испытаний технических средств (в дальнейшем – ТС), питающихся от бортовой сети автомобиля 24В, на устойчивость к нормированным испытательным импульсам согласно ГОСТ 33991-2016, ISO 7637-2:2004 п.5.6, ISO 7637-3:2007 п.4.3 (метод ССС).
Технические характеристики
Характеристики генератора
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение |
Рабочее напряжение питания бортовой сети | 27 В |
Максимальный ток бортовой сети, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | не более 350 |
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Параметры испытательного импульса | 1 | 2a | 2b | 3a | 3b | 4 | 5 а,b* |
Пиковые значения напряжения Us | (-50, -100, -450, -600)В +0/-10% | (+37, +50)В +10/-0% | 20В +10/-0% | (-35, -70, -150, -200)В +0/-10% | (+35, +70, +150, +200)В +10/-0% | (-5, -10, -12, -16)В +0/-10% | (+70, +113, +123, +173)В +10/-0%* |
Выходное сопротивление | 50 Ом ±20% | 2 Ом ±20% | не более 0.05 Ом | 50 Ом ±20% | 50 Ом ±20% | не более 0.02 Ом | (1, 2, 4, 8)Ом ±20%* |
Длительность интервала td | 1мс ±20% | 50мкс ±20% | 0.2¸2с | 100нс + 100нс | 100нс + 100нс | (100¸,350)мс* | |
Длительность интервала tr | 3 - 1.5мкс | 1 - 0.5мкс | 1 ± 0.5мс | 5нс ± 1.5нс | 5нс ± 1.5нс | 10 - 5мс | |
Длительность интервала t1 | 0.5¸5с | 1 - 0.5мкс | 100мкс ±20% | 100мкс ±20% | |||
Длительность интервала t2 | 200мс ±20% | ||||||
Длительность интервала t3 | менее 100мкс | ||||||
Длительность интервала t4 | 10мс ±10% | 10мс ±10% | |||||
Длительность интервала t5 | 90мс ±10% | 90мс ±10% | |||||
Длительности интервала t6 | 1 ± 0.5мс | ||||||
Длительность интервала t7 | 50¸100мс | ||||||
Длительность интервала t8 | менее 50мс | ||||||
Длительность интервала t9 | 0.5¸20с | ||||||
Длительность интервала t10 | 10мс ±20% | ||||||
Длительность интервала t11 | 10¸100мс | ||||||
Длительность интервала t12 | 1 ± 0.5мс | ||||||
Количество подаваемых импульсов | 5000 | 5000 | 10 | 36000(1ч) | 36000(1ч) | 1¸10 | 1-10 |
Технические характеристики генератора при испытаниях ТС на устойчивость к импульсным помехам в контрольных и сигнальных цепях: | ||||
Параметры испытательного импульса | 1 | 2a | 3a | 3b |
Пиковые значения напряжения Us | (-15, -30, -45, -60)В +0/-10% | (+15, +25, +35, +45)В +10/-0%; (-15, -25, -35, -45)В +0/-10% | (-14, -28, -56, -80)В +0/-10% | (+14, +28, +56, +80)В +10/-0% |
Выходное сопротивление | 50 Ом ±20% | 2 Ом ±20% | 50 Ом ±20% | 50 Ом ±20% |
Длительность интервала td | 1мс ±20% | 50мкс ±20% | 100нс + 100нс | 100нс + 100нс |
Длительность интервала tr | 3 - 1.5мкс | 1 - 0.5мкс | 5нс ± 1.5нс | 5нс ± 1.5нс |
Длительность интервала t1 | 0.5¸5с | 0.5¸5с | 100мкс ±20% | 100мкс ±20% |
Длительность интервала t4 | 10мс ±10% | 10мс ±10% | ||
Длительность интервала t5 | 90мс ±10% | 90мс ±10% | ||
Количество подаваемых импульсов | 5000 | 5000 | 36000(1ч) | 36000(1ч) |
Обращение в справочный центр
Наши специалисты свяжутся с вами и окажут экспертную консультацию по вашему вопросу