*Обращаем ваше внимание, что в технические характеристики приборов могут быть внесены правки. Уточните актуальную информацию: info@proryvnpp.ru
ИГИ 1.2
Испытательный генератор импульсного магнитного поля в комплекте с индукционной катушкой ИК 1.1
Нормативы:
ГОСТ Р 50649-94
ГОСТ 32137-2013
ГОСТ 50746-2013
Гарантия:
Цена по запросу
Описание
Испытательный генератор ИГИ 1.2 предназначен для создания нормированного импульсного магнитного поля (с индукционной катушкой ИК 1.1) и токов микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления, при проведении испытаний технических средств (в дальнейшем «ТС»), которые могут подвергаться воздействию помех по ГОСТ IEC 61000-4-9-2013, ГОСТ Р 50649-94, ГОСТ 32137-2013, ГОСТ 50746-2013.
Технические характеристики
Характеристики генератора
Наименование | Значение |
В режиме по ГОСТ Р 50649-94, ГОСТ 32137-2013 п.4.2.1.7 (с индукционной катушкой ИК 1.1) | |
Напряжённость поля (пиковое значение), А/м | 100, 300, 600, 1000 |
Длительность фронта импульса тока (по уровням 0,1-0,9), мкс | 6,4 ± 30 % |
Длительность импульса тока (по уровню 0,5), мкс | 16 ± 30 % |
Полярность импульса тока | положительная и отрицательная |
Период повторения импульсов тока, с | 20 |
Сдвиг импульсов по фазе относительно напряжения сети (с шагом 10°), ° | от 0 до 350 |
В режиме по ГОСТ 32137-2013 п.4.2.1.14, ГОСТ 50746-2013 п.4.2.18 | |
Амплитуда импульсов тока, А | 50, 100, 150, 200 ± 20% |
Длительность фронта импульса тока (по уровням 0,1-0,9), мкс | 4 ± 30 % |
Длительность импульса тока (по уровню 0,5), мкс | 300 ± 20 % |
Полярность импульса тока | положительная и отрицательная |
Период повторения импульсов тока, с | 60 |
Сдвиг импульсов по фазе относительно напряжения сети (с шагом 10°), ° | от 0 до 350 |
Эффективное внутреннее сопротивление, Ом | 2 ± 30% |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 30 |
Время непрерывной работы генератора, ч, не менее | 4 |
Габаритные размеры, мм, не более | 540´520´210 |
Масса генератора, кг, не более | 20 |
Технические характеристики индукционной катушки ИК 1.1 приведены в таблице
Наименование | Значение |
Число витков | 3 |
Коэффициент катушки (отношение напряжённости поля в центре катушки к току через неё), м-1 | 2,65 ± 1 % |
Рабочий объём, м | 0,6´0,6´0,5 |
Масса катушки, кг, не более | 50 |
Срок службы, лет | 10 |
Наши специалисты свяжутся с вами и окажут экспертную консультацию по вашему вопросу