*Обращаем ваше внимание, что в технические характеристики приборов могут быть внесены правки. Уточните актуальную информацию: info@proryvnpp.ru
ИГА 12.2
Испытательный генератор импульсных помех бортовой сети автомобиля в комплекте с емкостными клещами ЕК 0.25
Нормативы:
ISO 7637-2:2004 п.5.6
ISO 7637-3:2007
Гарантия:
Цена по запросу
Описание
Испытательный генератор ИГА 12.2 предназначен для обеспечения испытаний технических средств (в дальнейшем – ТС), питающихся от бортовой сети автомобиля 12 В, на устойчивость к нормированным испытательным импульсам согласно ГОСТ 33991-2016, ISO 7637-2:2004 п.5.6, ISO 7637-3:2007 п.4.3 (метод ССС).
Технические характеристики
Характеристики генератора
Наименование | Значение |
Рабочее напряжение питания бортовой сети UA, В | 13,5 ± 0,5 |
Максимальный ток бортовой сети, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 300 |
габаритные размеры, мм, | 620´520´340 |
Масса, кг, не более | 50 |
Технические характеристики генератора при испытаниях ТС на устойчивость к импульсным помехам в цепях питания приведены в таблице
Наименование |
Значение при испытсаниях ТС на устойчивость к импульсным помехам в цепях питания |
Значение при испытсаниях ТС на устойчивость к импульсным помехам в контрольных и сигнальных цепях | |
Параметры испытательного импульса 1 |
|||
Пиковые значения напряжения Us, В | (-25, -50, -75, -100) +0/-10 % | (-10, -15, -23, -30) +0/-10 % | |
Выходное сопротивление, Ом | 10 ± 20 % | 10 ± 20 % | |
Длительность интервала td, мс | 2 ± 20 % | 2 ± 20 % | |
Длительность интервала tr, мкс | 1 +0/-0,5 | 1 +0/-0,5 | |
Длительность интервала t1, с | от 0,5 до 5 | от 0,5 до 5 | |
Длительность интервала t2, мс | 200 ± 20 % | ||
Длительность интервала t3, мкс, менее | 100 | ||
Количество подаваемых импульсов | 5000 | 5000 | |
Параметры испытательного импульса 2a |
|||
Пиковые значения напряжения Us, В | (+37, +50) +10/-0 % |
(+8, +15, +23, +30) +10/-0 % (-8, -15, -23, -30) +0/-10 % |
|
Выходное сопротивление, Ом | 2 ± 20 % | 2 ± 20 % | |
Длительность интервала td, мкс | 50 ± 20 % | 50 ± 20 % | |
Длительность интервала tr, мкс | 1 +0/-0,5 | 1 +0/-0,5 | |
Длительность интервала t1, с | от 0,2 до 5 | от 0,5 до 5 | |
Количество подаваемых импульсов | 5000 | 5000 | |
Параметры испытательного импульса 2b |
|||
Пиковые значения напряжения Us, В | 10 +10/-0 % | - | |
Выходное сопротивление, Ом, не более | 0,05 | - | |
Длительность интервала td, с | От 0,2 до 2 | - | |
Длительность интервала t12, мс | 1 ± 0,5 | - | |
Длительность интервала tr, мс | 1 ± 0,5 | - | |
Длительность интервала t6, мс | 1 ± 0,5 | - | |
Количество подаваемых импульсов | 10 | - | |
Параметры испытательного импульса 3a |
|||
Пиковые значения напряжения Us, В | (-25, -50, -112, -150) +0/10 % | (-10, -20, -40, -60) +0/10 % | |
Выходное сопротивление, Ом | 50 ± 20 % | 50 ± 20 % | |
Длительность интервала td, нс | 100 +100/-0 | 100 +100/-0 | |
Длительность интервала tr, нс | 5 ± 1,5 | 5 ± 1,5 | |
Длительность интервала t1, мкс | 100 ± 20 % | 100 ± 20 % | |
Длительность интервала t4, мс | 10 ± 10 % | 10 ± 10 % | |
Длительность интервала t5, мс | 90 ± 10 % | 90 ± 10 % | |
Количество подаваемых импульсов | 36000 (1 ч.) | 36000 (1 ч.) | |
Параметры испытательного импульса 3b |
|||
Пиковые значения напряжения Us, В | (+25, +50, +75, +100) +10/0 % | (-10, -20, -40, -60) +0/10 % | |
Выходное сопротивление, Ом | 50 ± 20 % | 50 ± 20 % | |
Длительность интервала td, нс | 100 +100/-0 | 100 +100/-0 | |
Длительность интервала tr, нс | 5 ± 1,5 | 5 ± 1,5 | |
Длительность интервала t1, мкс | 100 ± 20 % | 100 ± 20 % | |
Длительность интервала t4, мс | 10 ± 10 % | 10 ± 10 % | |
Длительность интервала t5, мс | 90 ± 10 % | 90 ± 10 % | |
Количество подаваемых импульсов | 36000 (1 ч.) | 36000 (1 ч.) | |
Параметры испытательного импульса 4 |
|||
Испытательное напряжение питания UB, В | 12 ± 0,2 | - | |
Пиковые значения напряжения Us, В | (-4, -5, -6, -7) +0/-10 % | - | |
Значения напряжения Ua, В |
от -2,5 до +6 (значение зависит от пикового значения напряжения Us) |
- | |
Выходное сопротивление, Ом, не более | 0,02 | - | |
Длительность интервала t7, мс | от 15 до 40 | - | |
Длительность интервала t8, мс, менее | 50 | - | |
Длительность интервала t9, с | от 0,5 до 20 | - | |
Длительность интервала t10, мс | 5 ± 20 % | - | |
Длительность интервала t11, мс | от 5 до 100 | - | |
Период подачи импульсов, мин. | 1 | - | |
Количество подаваемых импульсов | от 1 до 10 | - | |
Параметры испытательного импульса 5 |
|||
Пиковые значения напряжения Us, В | (+26,5, +46,5, +65, +87) +10/0 % | - | |
Выходное сопротивление, Ом |
(0,5, 1, 2, 4) ± 20 % (Значение зависит от пикового значения напряжения Us) |
- | |
Длительность интервала td, мс | (от 40 до 400) ± 20 % | - | |
Длительность интервала tr, мс | (от 5 до 10) ± 20 % | - | |
Период подачи импульсов, мин. | 1 | - | |
Количество подаваемых импульсов | от 1 до 10 | - |
Наши специалисты свяжутся с вами и окажут экспертную консультацию по вашему вопросу