*Обращаем ваше внимание, что в технические характеристики приборов могут быть внесены правки. Уточните актуальную информацию: info@proryvnpp.ru
ИГН 4.1М
Испытательный генератор наносекундных импульсных помех в комплекте с емкостными клещами ЕК 4
Нормативы:
ГОСТ 30804.4.4-2013
Гарантия:
Цена по запросу
Описание
Испытательный генератор ИГН 4.1М предназначен для создания нормированных пачек наносекундных импульсных помех (НИП) в сети электропитания и сигнальных цепях при проведении испытаний технических средств (ТС), которые могут подвергаться воздействию НИП по ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2012), ГОСТ IEC 61000-4-4-2016.
Технические характеристики
Характеристики генератора
Установленное значение амплитуды (режим холостого хода), кВ | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | Допустимое отклонение |
При работе на нагрузку 1000 Ом | ||||||
Пиковое значение напряжения, кВ | 0,24 | 0,48 | 0,95 | 1,9 | 3,8 | ± 20 % |
Время нарастания импульса tr, нс | 5 | ± 1,5 | ||||
Длительность импульса td, нс | 50 | от минус 15 до плюс 100 | ||||
При работе на нагрузку 50 Ом | ||||||
Пиковое значение напряжения, кВ | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | ± 10 % |
Время нарастания импульса tr, нс | 5 | ± 1,5 | ||||
Длительность импульса td, нс | 50 | ± 15 | ||||
Длительность пачек импульсов при частоте 5 кГц, мс | 15 | ± 3 | ||||
Длительность пачек импульсов при частоте 100 кГц, мс | 0,75 | ± 0,15 | ||||
Период следования пачек, мс | 300 | ± 60 | ||||
Частота повторения импульсов в пачке, кГц | 5 | ± 20 % | ||||
100 | ± 20 % |
Подтверждаемые характеристики встроенного УСР
Установленное значение амплитуды (режим холостого хода), кВ | Допустимое отклонение | |
Пиковое значение напряжения на нагрузку 50 Ом, кВ | 2 | ± 0,2 |
Время нарастания импульса tr, нс | 5,5 | ± 1,5 |
Длительность импульса td, нс | 45 | ± 15 |
Подтверждаемые характеристики ЕК4
Установленное значение амплитуды (режим холостого хода), кВ | Допустимое отклонение | |
Пиковое значение напряжения на нагрузку 50 Ом, кВ | 1 | ± 0,2 |
Время нарастания импульса tr, нс | 5 | ± 1,5 |
Длительность импульса td, нс | 50 | ± 15 |
Наши специалисты свяжутся с вами и окажут экспертную консультацию по вашему вопросу